TomTom Go 910
автомобильный GPS-навигатор
| Характеристики |
 |
| Спутниковая антенна: | встроенная |
| Дисплей: | TFT cенсорный с подсветкой 4" 480x272 пикс. 65 тыс. цветов |
| Тип памяти: | HDD |
| Встроенная память: | 20 Гб |
| Процессор: | 400 МГц |
| Чипсет: | SiRF Star III |
| Операционная система: | Windows XP, MAC OSX |
| Плеер: | Есть Аудиоформаты: MP3 Видеоформаты: AVI
|
| Поддержка форматов: | jpeg, png |
| Bluetooth: | Есть Версия 1.1 |
| USB-связь с ПК: | Есть Версия 1.1 |
| Пылевлагозащищенный: | нет |
| Противоударный: | нет |
| Аккумулятор: |
встроенный Li-Ion
|
| Время автономной работы | 4 ч. |
| Источники питания: | Питание от бортовой сети 12 V |
| Предустановленная карта местности: | есть |
| Загрузка карт местности: | есть |
| Способ загрузки карт: | On-Line, кабель |
| Способ отображения карт: | 2D, 3D |
| Установка путевых точек: | есть |
| Колличество путевых точек (мах): | 500 |
| Функция расчета маршрута: | есть |
| Голосовые сообщения: | есть |
| Звуковая сигнализация: | есть |
| Функция Track Back: | есть |
| Встроенный динамик: | есть |
| Разъем для подключения внешней антенны: |
нет |
| Размеры, вес: | 112х81х66 мм 340 гр. |
| Комплектация: | адаптер 12 В (для бортовой сети автомобиля), устройство крепления, диск с программным обеспечением, инструкция |
Написать комментарий