Prestigio GeoVision 430
автомобильный GPS-навигатор
| Характеристики |
 |
| Спутниковая антенна: | встроенная |
| Количество принимаемых каналов: | 20 |
| Дисплей: | TFT cенсорный с подсветкой 4.3" 480x272 пикс. 65 тыс. цветов |
| Тип памяти: | Flash |
| Оперативная память: | 64 Мб |
| Карта памяти: | SD
Максимальная емкость до 2 Гб |
| Процессор: | Intel® XScale PXA270 416 МГц |
| Чипсет: | SiRF Star III |
| Операционная система: | Windows CE 5.0 |
| Плеер: | Есть Аудиоформаты: MP3
|
| Поддержка форматов: | jpeg, png |
| USB-связь с ПК: | Есть Версия 1.1 |
| Пылевлагозащищенный: | нет |
| Противоударный: | нет |
| Аккумулятор: |
встроенный Li-Ion
|
| Время автономной работы | 2.5 ч. |
| Источники питания: | Питание от бортовой сети 12 V |
| Предустановленная карта местности: | есть |
| Загрузка карт местности: | есть |
| Способ загрузки карт: | On-Line, кабель |
| Способ отображения карт: | 2D, 3D |
| Установка путевых точек: | есть |
| Колличество путевых точек (мах): | 500 |
| Функция расчета маршрута: | есть |
| Голосовые сообщения: | есть |
| Звуковая сигнализация: | есть |
| Функция Track Back: | есть |
| Встроенный динамик: | есть |
| Разъем для подключения внешней антенны: |
нет |
| Размеры, вес: | 130х83х23 мм |
| Комплектация: | адаптер 12 В (для бортовой сети автомобиля), устройство крепления, диск с программным обеспечением, USB-кабель, инструкция |
Написать комментарий