

Seiwa OYSTER
морской Картплоттер
| Характеристики |
 |
| Спутниковая антенна: | наружная |
| Время "горячего" старта: | 1 с. |
| Время "холодного" старта: | 45 с. |
| Время "теплого" старта: | 40 с. |
| Дисплей: | LCD с подсветкой 10.4" 600x800 пикс. |
| Тип памяти: | Flash |
| Карта памяти: | C-CARD
|
| Процессор: | ARM9 S3C2440 Samsung 400 МГц |
| USB-связь с ПК: | Есть Версия 1.1 |
| Пылевлагозащищенный: | да |
| Противоударный: | да |
| Аккумулятор: |
встроенный Li-Ion
|
| Предустановленная карта местности: | есть |
| Загрузка карт местности: | есть |
| Способ загрузки карт: | On-Line, кабель |
| Способ отображения карт: | 2D, 3D |
| Колличество путевых точек (мах): | 500 |
| Функция расчета маршрута: | есть |
| Звуковая сигнализация: | есть |
| Функция Track Back: | есть |
| Встроенный динамик: | есть |
| Разъем для подключения внешней антенны: |
есть |
| Размеры, вес: | 329х221х53 мм 1600 гр. |
| Комплектация: | адаптер 12 В (для бортовой сети автомобиля), устройство крепления, диск с программным обеспечением, USB-кабель, инструкция, карта памяти |
Написать комментарий
 |
Анна Седокова Sony Ericsson Xperia Active
Остро логический прогноз Хроники технологий
5 гаджетов для геймера CES 2012
Неделя без подзарядки ICQ которую мы не знали
VOLT ГИД: ноутбуки
|
Загрузка виджета
Ничего не обнаружено
|