Garmin GPSMAP 76Cx
туристический GPS-навигатор
| Характеристики |
 |
| Спутниковая антенна: | наружная |
| Дисплей: | TFT с подсветкой 240x160 пикс. 41x56 мм 256 цветов |
| Тип памяти: | Flash |
| Карта памяти: | microSD В комплекте: 128 Мб
|
| Процессор: | |
| Игры: | Есть |
| USB-связь с ПК: | Есть Версия 2.0 |
| GSM модуль: | нет |
| Пылевлагозащищенный: | да |
| Противоударный: | да |
элементы питания
| Тип элементов питания: | AA |
| Время автономной работы | 18 ч. |
| Предустановленная карта местности: | есть |
| Загрузка карт местности: | нет |
| Способ отображения карт: | 2D |
| AGPS: | нет |
| Установка путевых точек: | нет |
| Колличество путевых точек (мах): | 1000 |
| Функция расчета маршрута: | есть |
| Голосовые сообщения: | нет |
| Звуковая сигнализация: | есть |
| Функция Track Back: | есть |
| Встроенный динамик: | есть |
| Разъем для подключения внешней антенны: |
нет |
| Размеры, вес: | 69х157х30 мм 218 гр. |
| Комплектация: | устройство крепления, диск с программным обеспечением, диск с электронными картами, USB-кабель, инструкция, карта памяти |
Написать комментарий