Garmin eTrex Venture
туристический GPS-навигатор
| Характеристики |
 |
| Спутниковая антенна: | наружная |
| Дисплей: | LCD с подсветкой 166x пикс. 28x54 мм монохромный |
| Тип памяти: | Flash |
| Процессор: | |
| Чипсет: | SiRF Star III |
| USB-связь с ПК: | Есть Версия 2.0 |
| GSM модуль: | нет |
| Пылевлагозащищенный: | да |
| Противоударный: | да |
элементы питания
| Тип элементов питания: | AA |
| Предустановленная карта местности: | есть |
| Загрузка карт местности: | нет |
| AGPS: | нет |
| Установка путевых точек: | нет |
| Колличество путевых точек (мах): | 500 |
| Функция расчета маршрута: | есть |
| Голосовые сообщения: | нет |
| Звуковая сигнализация: | есть |
| Функция Track Back: | есть |
| Встроенный динамик: | есть |
| Размеры, вес: | 112х51х30 мм 150 гр. |
| Комплектация: | диск с программным обеспечением, инструкция, COM-кабель |
Написать комментарий