Carman i CX230
автомобильный GPS-навигатор
| Характеристики |
 |
| Спутниковая антенна: | встроенная |
| Количество принимаемых каналов: | 20 |
| Время "горячего" старта: | 4 с. |
| Время "холодного" старта: | 60 с. |
| Время "теплого" старта: | 30 с. |
| Частота обновления информации: | 1 раз в секунду |
| Дисплей: | TFT cенсорный с подсветкой 7" 480x800 пикс. 16 млн. цветов |
| Тип памяти: | Flash |
| Оперативная память: | 128 Мб |
| Встроенная память: | 64 Мб |
| Карта памяти: | SD В комплекте: 64 Мб
Максимальная емкость до 4 Гб |
| Процессор: | AMT AU1200 32bit Embedded 500 МГц |
| Чипсет: | SiRF Star III |
| Операционная система: | WinCE. net 5.0 Core |
| FM-радио: | Есть |
| Плеер: | Есть Аудиоформаты: MP3, WMA Видеоформаты: AVI
|
| Поддержка форматов: | jpeg, png |
| Bluetooth: | Есть Версия 1.1 |
| USB-связь с ПК: | Есть Версия 2.0 |
| GSM модуль: | нет |
| Пылевлагозащищенный: | да |
| Противоударный: | нет |
| Аккумулятор: |
встроенный Li-Ion
|
| Источники питания: | Питание от 220 V |
| Предустановленная карта местности: | есть |
| Загрузка карт местности: | есть |
| Способ загрузки карт: | кабель |
| Способ отображения карт: | 2D, 3D |
| AGPS: | нет |
| Установка путевых точек: | есть |
| Колличество путевых точек (мах): | 500 |
| Функция расчета маршрута: | есть |
| Голосовые сообщения: | есть |
| Звуковая сигнализация: | есть |
| Функция Track Back: | есть |
| Встроенный динамик: | есть |
| Разъем для подключения внешней антенны: |
есть |
| Размеры, вес: | 186х117х23 мм 147 гр. |
| Комплектация: | адаптер 220 В, устройство крепления, диск с программным обеспечением, USB-кабель, инструкция, карта памяти |
Написать комментарий