

Sony DCR-SR46E
HDD видеокамера 0.41 Мп
| Характеристики |
 |
| Тип носителя: | HDD |
| Емкость жесткого диска: | 40 Гб |
| Тип используемой карты расширения памяти: | MSD |
| Форматы видео: | MPEG-2 |
| Форматы фото: | JPEG |
| Видоискатель: |
|
| Дисплей: |
LCD 2.7 " 123000 пикс. |
| Сенсорный дисплей:
| да |
| Тип матрицы: | ПЗС (CCD) |
| Размер матрицы: | 1.8 |
| Количество эффективных пикселей: | 0.41 Мп |
| Количество пикселей (Фото): | 0.41 Мп |
| Оптическое увеличение: | 40 X |
| Цифровое увеличение: | 2000 X |
| Стабилизатор изображения: | электронный |
| Диафрагма: | 1.8 |
| Фокусное расстояние (min-max): | 1.9 - 76 мм |
| Диаметр фильтра: | 30 мм |
| Ручная фокусировка: | есть |
| Минимальное время выдержки: | 1.35 сек. |
| Максимальное время выдержки: | 1.3 сек. |
| Система фокусировки: | авто, ручная |
| Режим экспозиции: | авто |
| Режимы съемки: | спорт, пляж и лыжи, закат, фейерверк, ночной режим, портрет, прожектор (Spotligt) |
| Эффекты изображения: | сепия; негатив |
| Баланс белого: | авто, на улице, в помещении |
| Аккумулятор: | Li-Ion
| | Встроенный микрофон: | да |
| Внешний адаптер питания: | есть |
| Интерфейсы: | AV-выход, USB |
| Размеры: |
112 x 76 x 76 мм |
| Вес: | 350 гр. |
Написать комментарий
 |
Анна Седокова Sony Ericsson Xperia Active
Остро логический прогноз Хроники технологий
5 гаджетов для геймера CES 2012
Неделя без подзарядки ICQ которую мы не знали
VOLT ГИД: ноутбуки
|
Загрузка виджета
Ничего не обнаружено
|