Sony HDR-HC9E
MiniDV видеокамера 2.28 Мп
| Характеристики |
 |
| Тип носителя: | MiniDV |
| Тип используемой карты расширения памяти: | Memory Stick Duo Pro |
| Форматы видео: | HDV |
| Форматы фото: | JPEG |
| Видоискатель: |
Есть Разрешение: 123200 пикселей |
| Дисплей: |
LCD 2.7 " 211200 пикс. |
| Сенсорный дисплей:
| да |
| Тип матрицы: | КМОП (CMOS) |
| Размер матрицы: | 1.2 |
| Количество эффективных пикселей: | 2.28 Мп |
| Количество пикселей (Фото): | 2.28 Мп |
| Встроенная подсветка:
| есть |
| Минимальная освещенность: | 5 люкс |
| Оптическое увеличение: | 10 X |
| Цифровое увеличение: | 20 X |
| Стабилизатор изображения: | оптический |
| Диафрагма: | 1.8-2.9 |
| Фокусное расстояние (min-max): | 5.4 - 54 мм |
| Диаметр фильтра: | 37 мм |
| Ручная фокусировка: | есть |
| Широкоформатный режим видео: | есть |
| Минимальное время выдержки: | 1.8 сек. |
| Максимальное время выдержки: | 1.2 сек. |
| Система фокусировки: | авто, ручная |
| Разрешение видеосъемки: | 1440х1080 |
| Режим экспозиции: | авто |
| Режимы съемки: | пляж и лыжи, закат, фейерверк, ночной режим, портрет, при свечах, сумерки |
| Эффекты изображения: | мягкие телесные тона; мозаика; соляризация |
| Цифровые эффекты изображения: | старое кино, монохром, STILL (наложение), FLASH (прерывистое движение), TRAIL (эффект запаздывания), стробоскоп (Flash Motion), кинематографический эффект (Cinematic Effect) |
| Баланс белого: | авто, на улице, в помещении, одно нажатие |
| Аккумулятор: | Li-Ion
|
| Время автономной работы: | 1.7 ч. |
| Встроенный микрофон: | да |
| Внешний адаптер питания: | есть |
| Дистанционное управление: | есть |
| Запись объемного звука: | нет |
| Интерфейсы: | AV-выход, S-Video выход, компонентный видеовыход, USB, DV, выход на наушники, микрофонный вход, аудиовход |
| Размеры: |
138 x 82 x 82 мм |
| Вес: | 550 гр. |
Написать комментарий